Tabla de tallas
Guía de tallas
Todas las medidas están en centímetros (cm)
Ropa · Vestidos, Tops y Conjuntos
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 85–89 | 67–71 | 93–97 |
| M | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| L | 95–99 | 77–82 | 103–108 |
| XL | 100–105 | 83–89 | 109–115 |
Pantalones
| Talla | Cintura | Cadera | Largo interior |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 62–66 | 88–92 | 76 |
| S (36) | 67–71 | 93–97 | 77 |
| M (38) | 72–76 | 98–102 | 78 |
| L (40) | 77–82 | 103–108 | 79 |
| XL (42) | 83–89 | 109–115 | 80 |
Calzado
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pie (cm) | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.0 | 24.7 | 25.4 | 26.0 |
Ropa · Camisas, Camisetas y Parte superior
| Talla | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 88–93 | 76–81 | 68 |
| M | 94–99 | 82–87 | 70 |
| L | 100–105 | 88–94 | 72 |
| XL | 106–111 | 95–101 | 74 |
| XXL | 112–118 | 102–108 | 76 |
Pantalones
| Talla | Cintura | Cadera | Largo interior |
|---|---|---|---|
| S (38) | 76–81 | 90–95 | 80 |
| M (40) | 82–87 | 96–101 | 81 |
| L (42) | 88–94 | 102–108 | 82 |
| XL (44) | 95–101 | 109–115 | 83 |
| XXL (46) | 102–108 | 116–122 | 84 |
Calzado
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pie (cm) | 25.4 | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.3 |
Cómo tomarte las medidas
Busto/Pecho: rodea la parte más ancha del pecho manteniendo la cinta métrica horizontal.
Cintura: mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
Cadera: rodea la parte más ancha de las caderas.
Pie: coloca el pie sobre un papel, marca el talón y el dedo más largo, y mide la distancia en cm.
Cintura: mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
Cadera: rodea la parte más ancha de las caderas.
Pie: coloca el pie sobre un papel, marca el talón y el dedo más largo, y mide la distancia en cm.